Acción/Definición | Nivel de recomendación y grado de evidencia |
---|---|
Brote: aumento repentino del número de casos en un periodo corto (días o semanas) por sobre lo esperado para la población del área. En ausencia de dados, considerar tres víctimas en 48 a 72 horas. | Nivel 1D |
Notificación a los sistemas de salud y búsqueda activa de casos. | Nivel 2D |
Uso de nivel de conciencia, pH, PCO2 para triaje | Nivel 1C |
Pacientes con alta probabilidad de intoxicación por metanol durante un brote deben recibir rápidamente un antídoto mientras se hacen más determinaciones. | Nivel 1C |
En caso que estén disponibles tanto fomepizol como etanol, los pacientes más graves deben recibir fomepizol y los menos graves etanol. | Nivel 1D |
Recomienda fomepizol (15 mg/kg) para pacientes con intoxicación grave (acidosis, trastornos visuales o coma). | Nivel 1D |
En vista de la disponibilidad variable y precio elevado de fomepizol, en la elección entre etanol y fomepizol recomiendan el enfoque: «Use lo que tiene». | Nivel 1B |
Pacientes que requieren tratamiento de antídoto también reciben tratamiento óptimo con bicarbonato, ácido fólico y tratamiento de soporte. | Nivel 1D |
Priorizar tratamientos de eliminación extracorpórea en pacientes con alteración de la visión, particularmente en la selección de pacientes de misma categoría de riesgo. | Nivel 1D |
Cuando la necesidad supera los recursos la categoría de riesgo 3 es prioridad para tratamientos de eliminación extracorpórea. | Nivel 1D |
Cuando haya limitación de recursos, los pacientes más estables pueden ser transferidos; los pacientes de categorías 1 y 2 deben ser prioridad para el traslado. | Nivel 1D |
El plan para la transferencia de pacientes intoxicados a otros hospitales de la región debe considerar capacidad de camas, distancia de traslado, posibilidad de mantener el tratamiento óptimo durante el traslado, experiencia, disponibilidad de eliminación extracorpórea y resultado esperado. | Nivel 1D |
Nivel 1: recomendación fuerte (95% de los expertos apoya que los efectos deseables superan los indeseables). Nivel 2: recomendación débil (más de 90% de los expertos apoya con cierto disentir). Nivel 3: recomendación neutral (más de 50% de los expertos, pero menos de 90% apoya que es apropiado en el contexto adecuado). El nivel de evidencia va de grado A (alta calidad) a grado D (calidad muy baja). Adaptada de Hassanian-Moghaddam H, y cols. Clin Toxicol (Phila) 2019.[3] |