Día de la semana |
# |
% |
No determinado | 15 | 0,79 |
Domingo | 250 | 13,25 |
Lunes | 287 | 15,21 |
Martes | 279 | 14,79 |
Miércoles | 278 | 14,73 |
Jueves | 265 | 14,04 |
Viernes | 260 | 13,78 |
Sábado | 253 | 13,41 |
Total |
1887 |
100 |
Mes |
# |
% |
No determinado | 15 | 0,79 |
Enero | 169 | 8,95 |
Febrero | 163 | 8,64 |
Marzo | 178 | 9,43 |
Abril | 156 | 8,27 |
Mayo | 109 | 5,78 |
Junio | 103 | 5,46 |
Julio | 164 | 8,69 |
Agosto | 162 | 8,58 |
Septiembre | 134 | 7,10 |
Octubre | 170 | 9,01 |
Noviembre | 161 | 8,53 |
Diciembre | 203 | 10,77 |
Total |
1887 |
100 |
Hora |
# |
% |
0 | 45 | 2,38 |
1 | 28 | 1,48 |
2 | 18 | 0,95 |
3 | 10 | 0,53 |
4 | 14 | 0,74 |
5 | 12 | 0,64 |
6 | 9 | 0,48 |
7 | 21 | 1,11 |
8 | 40 | 2,12 |
9 | 54 | 2,86 |
10 | 75 | 3,97 |
11 | 112 | 5,94 |
12 | 138 | 7,31 |
13 | 105 | 5,56 |
14 | 110 | 5,83 |
15 | 106 | 5,62 |
16 | 95 | 5,03 |
17 | 105 | 5,56 |
18 | 136 | 7,21 |
19 | 122 | 6,47 |
20 | 163 | 8,64 |
21 | 164 | 8,69 |
22 | 112 | 5,93 |
23 | 78 | 4,13 |
No Determinada | 15 | 0,79 |
TOTAL |
1887 |
100 |
Latencia |
# |
% |
Menos de 1 hora | 1068 | 53,31 |
Entre 1 y 4 horas | 525 | 27,19 |
Entre 5 y 8 horas | 85 | 4,40 |
Mas de 8 horas | 177 | 9,17 |
Crónica | 44 | 2,28 |
No Determinada | 32 | 1,65 |
TOTAL |
1931 |
100 |