Día de la semana |
# |
% |
No determinado | 10 | 0,57 |
Domingo | 236 | 13,49 |
Lunes | 254 | 14,52 |
Martes | 243 | 13,89 |
Miércoles | 284 | 16,24 |
Jueves | 251 | 14,35 |
Viernes | 227 | 12,98 |
Sábado | 244 | 13,95 |
Total |
1749 |
100 |
Mes |
# |
% |
Mes | # | % |
No determinado | 10 | 0,57 |
Enero | 181 | 10,35 |
Febrero | 194 | 11,09 |
Marzo | 165 | 9,43 |
Abril | 140 | 8 |
Mayo | 121 | 6,92 |
Junio | 127 | 7,26 |
Julio | 127 | 7,26 |
Agosto | 133 | 7,6 |
Septiembre | 130 | 7,43 |
Octubre | 114 | 6,52 |
Noviembre | 148 | 8,46 |
Diciembre | 159 | 9,09 |
Total |
1749 |
100 |
Hora |
# |
% |
0 | 40 | 2,29 |
1 | 18 | 1,03 |
2 | 14 | 0,8 |
3 | 8 | 0,46 |
4 | 12 | 0,69 |
5 | 6 | 0,34 |
6 | 15 | 0,86 |
7 | 15 | 0,86 |
8 | 30 | 1,72 |
9 | 57 | 3,26 |
10 | 78 | 4,46 |
11 | 101 | 5,77 |
12 | 124 | 7,09 |
13 | 94 | 5,37 |
14 | 108 | 6,17 |
15 | 80 | 4,57 |
16 | 90 | 5,15 |
17 | 114 | 6,52 |
18 | 112 | 6,4 |
19 | 137 | 7,83 |
20 | 128 | 7,32 |
21 | 153 | 8,75 |
22 | 109 | 6,23 |
23 | 96 | 5,49 |
No Determinada | 10 | 0,57 |
TOTAL |
1749 |
100 |
Latencia |
# |
% |
Menos de 1 hora | 1030 | 57,83 |
Entre 1 y 4 horas | 451 | 25,32 |
Entre 5 y 8 horas | 81 | 4,55 |
Mas de 8 horas | 177 | 9,94 |
Crónica | 32 | 1,8 |
No Determinada | 10 | 0,56 |
TOTAL |
1781 |
100 |