Día de la semana |
# |
% |
| Domingo | 172 | 13.30 |
| Lunes | 218 | 16.86 |
| Martes | 216 | 16.70 |
| Miercoles | 174 | 13.46 |
| Jueves | 171 | 13.23 |
| Viernes | 162 | 12.53 |
| Sábado | 180 | 13.92 |
Total |
1293 |
100 |
Mes |
# |
% |
| Enero | 120 | 9.17 |
| Febrero | 144 | 11 |
| Marzo | 124 | 9.47 |
| Abril | 83 | 6.34 |
| Mayo | 102 | 7.79 |
| Junio | 75 | 5.73 |
| Julio | 91 | 6.95 |
| Agosto | 100 | 7.64 |
| Setiembre | 106 | 8.10 |
| Octubre | 115 | 8.79 |
| Noviembre | 125 | 0.55 |
| Diciembre | 124 | 9.47 |
Total |
1309 |
100 |
Hora |
# |
% |
| 0 | 34 | 2.63 |
| 1 | 17 | 1.31 |
| 2 | 11 | 0.85 |
| 3 | 8 | 0.62 |
| 4 | 4 | 0.31 |
| 5 | 13 | 1 |
| 6 | 14 | 1.08 |
| 7 | 15 | 1.16 |
| 8 | 45 | 3.48 |
| 9 | 39 | 3.02 |
| 10 | 72 | 5.57 |
| 11 | 87 | 6.73 |
| 12 | 96 | 7.42 |
| 13 | 85 | 6.57 |
| 14 | 68 | 5.26 |
| 15 | 61 | 4.72 |
| 16 | 77 | 5.95 |
| 17 | 67 | 5.18 |
| 18 | 66 | 5.12 |
| 19 | 77 | 5.95 |
| 20 | 93 | 7.19 |
| 21 | 102 | 7.89 |
| 22 | 84 | 6.5 |
| 23 | 58 | 4.48 |
Total |
1293 |
100 |
Latencia |
# |
% |
| Menos de 1 hora | 642 | 49.77 |
| Entre 1 y 4 hs | 355 | 27.52 |
| Entre 5 y 8 hs | 123 | 9.53 |
| Mas de 8 horas | 170 | 13.18 |
Total |
1290 |
100 |