Día de la semana |
# |
% |
| No determinado (o Intoxicación Crónica) | 48 | 2,93 |
| Domingo | 214 | 13,06 |
| Lunes | 249 | 15,19 |
| Martes | 231 | 14,09 |
| Miércoles | 228 | 13,91 |
| Jueves | 236 | 14,4 |
| Viernes | 217 | 13,24 |
| Sábado | 216 | 13,18 |
TOTAL |
1639 |
100 |
Mes |
# |
% |
| No determinado o Intoxicación Crónica | 48 | 2,93 |
| Enero | 134 | 8,18 |
| Febrero | 115 | 7.02 |
| Marzo | 113 | 6,89 |
| Abril | 107 | 6,53 |
| Mayo | 88 | 5,37 |
| Junio | 127 | 7,75 |
| Julio | 140 | 8,54 |
| Agosto | 132 | 8,05 |
| Setiembre | 128 | 7,81 |
| Octubre | 142 | 8,66 |
| Noviembre | 179 | 10,92 |
| Diciembre | 186 | 14,66 |
TOTAL |
1639 |
100 |
Hora |
# |
% |
| 0 | 39 | 2,38 |
| 1 | 29 | 1,77 |
| 2 | 14 | 0,85 |
| 3 | 11 | 0,67 |
| 4 | 1 | 0,06 |
| 5 | 6 | 0,37 |
| 6 | 19 | 1,16 |
| 7 | 16 | 0,97 |
| 8 | 30 | 1,83 |
| 9 | 39 | 2,38 |
| 10 | 73 | 4,45 |
| 11 | 102 | 6,22 |
| 12 | 87 | 5,31 |
| 13 | 80 | 4,88 |
| 14 | 88 | 5,37 |
| 15 | 84 | 5,13 |
| 16 | 85 | 5,19 |
| 17 | 94 | 5,74 |
| 18 | 112 | 6,83 |
| 19 | 124 | 7,57 |
| 20 | 121 | 7,38 |
| 21 | 140 | 8,54 |
| 22 | 122 | 7,44 |
| 23 | 75 | 4,58 |
| No determinada o Intoxicación Crónica |
48 | 2,93 |
TOTAL |
1639 |
100 |
Latencia |
# |
% |
| Menos de 1 hora | 913 | 55,7 |
| Entre 1 y 4 hs | 432 | 26,36 |
| Entre 5 y 8 hs | 144 | 8,78 |
| Mas de 8 horas | 101 | 6,16 |
| I. Crónica | 32 | 1,95 |
| No Determinada | 17 | 1,04 |
TOTAL |
1639 |
100 |