Vía |
# |
% |
| Oral | 1477 | 76,49 |
| Parenteral | 198 | 10,25 |
| Inhalatoria | 95 | 4,92 |
| Mucosa | 76 | 3,94 |
| Más de una vía | 48 | 2,49 |
| Percutánea | 31 | 1,61 |
| No determinada | 6 | 0,31 |
TOTAL |
1931 |
100 |

# |
% |
|
| Sin síntomas | 1165 | 60,33 |
| Con síntomas | 766 | 39,67 |
TOTAL |
1931 |
100 |
# |
% |
|
| Asintomático | 1165 | 60,33 |
| Leve | 674 | 34,90 |
| Moderado | 86 | 4,45 |
| Severo | 5 | 0,26 |
| Letal | 1 | 0.05 |
TOTAL |
1931 |
100 |

# |
% |
|
| Neurológicos | 374 | 48,83 |
| Gastrointestinales | 149 | 19,45 |
| Otros | 88 | 11,48 |
| Varios | 77 | 10,05 |
| Dermatológicos | 34 | 4,44 |
| Respiratorios | 28 | 3,66 |
| Cardiovasculares | 16 | 2,09 |
TOTAL |
766 |
100 |
# |
% |
|
| Aguda | 1887 | 97,72 |
| Crónica | 44 | 2,28 |
TOTAL |
1931 |
100 |
Tratamiento |
# |
% |
| Ninguno | 1067 | 55,26 |
| Dilución (liq.VO) | 165 | 8,54 |
| Observación Clínica – Monitoreo | 145 | 7,51 |
| Otro | 117 | 6,06 |
| Decontaminación Externa | 98 | 5,07 |
| Tratamiento Sintomático | 83 | 4,30 |
| Más de un ítem | 82 | 4,25 |
| Derivar | 67 | 3,47 |
| Decontaminación Interna | 61 | 3,16 |
| Tratamiento de Apoyo | 30 | 1,55 |
| Antídoto | 12 | 0,62 |
| Desconocido | 4 | 0,21 |
TOTAL |
1931 |
100 |