Vía |
# |
% |
| Oral | 1386 | 77,82 |
| Parenteral | 181 | 10,16 |
| Inhalatoria | 99 | 5,56 |
| Mucosa | 47 | 2,64 |
| Más de una vía | 36 | 2,02 |
| Percutánea | 31 | 1,74 |
| No determinada | 1 | 0,06 |
TOTAL |
1781 |
100 |
|
|
|
|
# |
% |
| Neurológicos | 284 | 43,56 |
| Gastrointestinales | 104 | 15,95 |
| Varios | 92 | 14,11 |
| Otros | 66 | 10,12 |
| Dermatológicos | 45 | 6,9 |
| Respiratorios | 43 | 6,6 |
| Cardiovasculares | 15 | 2,3 |
| No consignado | 2 | 0,31 |
| Hematológicos | 1 | 0,15 |
TOTAL |
652 |
100 |
# |
% |
|
| Aguda | 1749 | 98,2 |
| Crónica | 32 | 1,8 |
TOTAL |
1781 |
100 |
Tratamiento |
# |
% |
| Ninguno | 1056 | 59,29 |
| Observación Clínica – Monitoreo | 214 | 12,02 |
| Dilución (liq.VO) | 127 | 7,13 |
| Más de un ítem | 74 | 4,15 |
| Decontaminación Externa | 68 | 3,82 |
| Decontaminación Interna | 58 | 3,26 |
| Derivar | 58 | 3,26 |
| Otro | 47 | 2,64 |
| Tratamiento Sintomático | 43 | 2,41 |
| Tratamiento de Apoyo | 22 | 1,24 |
| Antídoto | 13 | 0,73 |
| Desconocido | 1 | 0,06 |
TOTAL |
1781 |
100 |