Vía |
# |
% |
Oral | 1014 | 77.46 |
Parenteral | 118 | 9.01 |
Inhalatoria | 91 | 6.95 |
Percutánea | 32 | 2.44 |
Más de una vía | 31 | 2.37 |
Mucosa | 19 | 1.45 |
Otras o no det. | 4 | 0.31 |
Total |
1309 |
100 |
# |
% |
|
Asintomático | 778 | 59.43 |
Leve | 428 | 32.70 |
Moderado | 86 | 6.57 |
Severo | 14 | 1.07 |
Letal | 3 | 0.23 |
Total |
1309 |
100 |
|
# |
% |
Neurológicos | 280 | 52.73 |
Gastrointestinales | 82 | 15.44 |
Varios | 64 | 12.05 |
Otros | 44 | 8.29 |
Respiratorios | 28 | 5.27 |
Dermatológicos | 22 | 4.14 |
Cardiovasculares | 11 | 2.07 |
Total |
531 |
100 |
|
Tratamiento |
# |
% |
Ninguno | 708 | 54.09 |
Más de un ítem | 129 | 9.85 |
Observación Clínica -Monitoreo | 120 | 9.17 |
Dilución (liq.VO) | 112 | 8.56 |
Otro | 100 | 7.64 |
Derivar | 33 | 2.52 |
Decontaminación Interna | 28 | 2.13 |
Tratamiento de Apoyo | 27 | 2.06 |
Decontaminación Externa | 23 | 1.76 |
Tratamiento Sintomático | 13 | 0.99 |
Antídoto | 11 | 0.84 |
Aumento de eliminación | 4 | 0.31 |
Desconocido | 1 | 0.08 |
Total |
1309 |
100 |