Presentación |
# |
% |
Líquidos* | 927 | 48,01 |
Cápsulas/Comprimidos | 636 | 32,94 |
Vapores y gases | 107 | 5,54 |
Gránulos | 82 | 4,25 |
Pastas y cremas | 66 | 3,42 |
Más de uno | 57 | 2,95 |
Polvos | 52 | 2,69 |
Sin consignar | 4 | 0,20 |
TOTAL |
1931 |
100 |
Cantidad |
# |
% |
Escasa | 1192 | 61,73 |
Regular | 103 | 5,33 |
Abundante | 379 | 19,63 |
No determinada | 257 | 13,31 |
TOTAL |
1931 |
100 |
Tipo de Tóxicos |
# |
% |
Medicamentos | 1014 | 45,31 |
Prod. Hogar / Entretenimiento | 356 | 15,91 |
Plaguicida de Uso Doméstico | 282 | 12,60 |
Animales* | 193 | 8,62 |
Producto Industrial / Comercial | 142 | 6,34 |
Drogas de Adicción | 108 | 4,83 |
Cosmético / Higiene Personal | 51 | 2,28 |
Alimentos / Bebidas | 38 | 1,70 |
Plaguicida de Uso Agrícola | 19 | 0,85 |
Contaminante ambiental | 15 | 0,67 |
Plantas | 13 | 0,58 |
Producto Veterinario | 4 | 0,18 |
Agroquímico No Plaguicida | 2 | 0,09 |
Otro | 1 | 0,04 |
TOTAL |
2238 |
100 |
Tipo de medicamento |
# |
% |
Tranquilizantes | 227 | 22,39 |
Analgésicos y Antipiréticos | 140 | 13,81 |
Anticonvulsivo | 100 | 9,86 |
Hormonas | 74 | 7,30 |
Agentes Sobre SN Autónomo | 63 | 6,21 |
Antibióticos y Otros | 60 | 5,92 |
Antidepresivos | 53 | 5,23 |
De Uso Externo | 51 | 5,03 |
Antipsicóticos | 44 | 4,34 |
Otros No Clasificado | 43 | 4,24 |
Antihistamínicos | 29 | 2,86 |
Agentes Cardiovasculares | 28 | 2,76 |
Hipnosedantes No Barbitúricos | 17 | 1,68 |
Agentes Respiratorios | 15 | 1,48 |
Estimulantes | 10 | 0,99 |
Opiodes | 10 | 0,99 |
Antieméticos | 7 | 0,69 |
Hematológicos | 7 | 0,69 |
Vitaminas | 6 | 0,59 |
Agentes Gastrointestinales | 6 | 0.59 |
No especificadas | 6 | 0,59 |
Diuréticos | 6 | 0,59 |
Agentes con Acción Muscular | 5 | 0,49 |
Mezcla De Medicamentos | 4 | 0,39 |
Anestésicos/gases terapéuticos | 3 | 0,29 |
TOTAL |
1014 |
100 |
Productos del hogar |
# |
% |
Hipoclorito y otros blanqueadores | 120 | 33,71 |
Pilas | 40 | 11,24 |
Derivados del Petróleo | 39 | 10,95 |
otros no clasificados | 39 | 10,95 |
Desinfectantes y Desodorantes | 32 | 8,99 |
Otros Limpiadores | 31 | 8,71 |
Jabones y Detergentes | 26 | 7,30 |
Pegamentos | 13 | 3,65 |
Corrosivos | 12 | 3,37 |
Juegos (Química/Carnaval) | 4 | 1,13 |
TOTAL |
356 |
100 |
Plaguicida Uso doméstico |
# |
% |
Rodenticidas anticoagulantes | 66 | 23,40 |
insecticidas c/piretroides | 50 | 17,73 |
Otros no identificados | 39 | 13,83 |
Tabletas termoevaporables | 35 | 12,41 |
Insecticidas c/fosforados | 34 | 12,06 |
Repelentes de insectos | 26 | 9,22 |
Hormiguicidas c/clorados | 10 | 3,56 |
Otros insecticidas | 7 | 2,48 |
Antipolillas | 7 | 2,48 |
Otros hormiguicidas | 4 | 1,42 |
Liquidos termoevaporables | 3 | 1,06 |
Insecticidas c/carbamatos | 1 | 0,35 |
TOTAL |
282 |
100 |