Presentación |
# |
% |
Líquidos* | 885 | 49,69 |
Cápsulas/Comprimidos | 578 | 32,45 |
Vapores y gases | 96 | 5,39 |
Gránulos | 74 | 4,15 |
Pastas y cremas | 53 | 2,98 |
Más de uno | 51 | 2,86 |
Polvos | 44 | 2,47 |
TOTAL |
1781 |
100 |
Cantidad |
# |
% |
Cantidad | # | % |
Escasa | 1177 | 66,09 |
Regular | 76 | 4,27 |
Abundante | 273 | 15,33 |
No determinada | 255 | 14,32 |
TOTAL |
1781 |
100 |
Tipo de Tóxicos |
# |
% |
Tipo de Tóxicos | # | % |
Medicamentos | 892 | 43,51 |
Prod. Hogar / Entretenimiento | 303 | 14,78 |
Plaguicida de Uso Doméstico | 259 | 12,63 |
Animales* | 175 | 8,54 |
Producto Industrial / Comercial | 151 | 7,37 |
Drogas de Adicción | 116 | 5,66 |
Cosmético / Higiene Personal | 56 | 2,73 |
Alimentos / Bebidas | 34 | 1,66 |
Contaminante Ambiental | 28 | 1,37 |
Plantas | 12 | 0,59 |
Producto Veterinario | 12 | 0,59 |
Plaguicida de Uso Agrícola | 10 | 0,49 |
Agroquímico No Plaguicida | 1 | 0,05 |
Otro | 1 | 0,05 |
TOTAL |
2050 |
100 |
Tipo de medicamento |
# |
% |
Tranquilizantes | 180 | 20,18 |
Analgésicos y Antipiréticos | 133 | 14,91 |
Anticonvulsivo | 76 | 8,52 |
Agentes Sobre SN Autónomo | 70 | 7,85 |
De Uso Externo | 61 | 6,84 |
Antibióticos y Otros | 54 | 6,05 |
Agentes Cardiovasculares | 47 | 5,27 |
Hormonas | 44 | 4,93 |
Antihistamínicos | 36 | 4,04 |
Antidepresivos | 31 | 3,48 |
Antipsicóticos | 31 | 3,48 |
Otros No Clasificado | 31 | 3,48 |
Agentes Gastrointestinales | 15 | 1,68 |
Hipnosedantes No Barbitúricos | 15 | 1,68 |
Agentes Respiratorios | 11 | 1,23 |
Vitaminas | 9 | 1,01 |
Combinaciones Farmacéuticas | 7 | 0,78 |
Opiodes | 7 | 0,78 |
Estimulantes | 6 | 0,67 |
Mezcla De Medicamentos | 6 | 0,67 |
No especificadas | 6 | 0,67 |
Antieméticos | 5 | 0,56 |
Diuréticos | 5 | 0,56 |
Hematológicos | 3 | 0,34 |
Agentes con Acción Muscular | 2 | 0,22 |
Ergot | 1 | 0,11 |
TOTAL |
892 |
100 |
Productos del hogar |
# |
% |
Productos del hogar | # | % |
Hipoclorito y otros blanqueadores | 88 | 29,04 |
Pilas | 40 | 13,2 |
Derivados del Petróleo | 35 | 11,55 |
Desinfectantes y Desodorantes | 34 | 11,22 |
otros no clasificados | 34 | 11,22 |
Jabones y Detergentes | 32 | 10,56 |
Otros Limpiadores | 28 | 9,24 |
Pegamentos | 7 | 2,31 |
Juegos (Química/Carnaval) | 3 | 0,99 |
Corrosivos | 2 | 0,66 |
TOTAL |
303 |
100 |
Plaguicida Uso doméstico |
# |
% |
Plaguicida Uso doméstico | # | % |
Rodenticidas anticoagulantes | 73 | 28,19 |
insecticidas c/piretroides | 55 | 21,24 |
Insecticidas c/fosforados | 38 | 14,67 |
Tabletas termoevaporables | 35 | 13,51 |
Repelentes de insectos | 24 | 9,27 |
Otros no clasificados | 10 | 3,86 |
Otros hormiguicidas | 9 | 3,47 |
Otros insecticidas | 5 | 1,93 |
Hormiguicidas c/clorados | 3 | 1,16 |
Liquidos termoevaporables | 3 | 1,16 |
Otros no identificados | 3 | 1,16 |
Insecticidas c/carbamatos | 1 | 0,39 |
TOTAL |
259 |
100 |