Presentación |
# |
% |
| Líquidos* | 638 | 48.74 |
| Cápsulas/comprimidos | 415 | 31.70 |
| Vapores y gases | 95 | 7.26 |
| Gránulos | 51 | 3.90 |
| Polvos | 38 | 2.90 |
| Más de uno | 36 | 2.75 |
| Pastas y cremas | 30 | 2.29 |
| No determinado | 6 | 0.46 |
Total |
1309 |
100 |
Cantidad |
# |
% |
| Escasa | 812 | 62.03 |
| Regular | 52 | 3.97 |
| Abundante | 241 | 18.41 |
| No determinada | 204 | 15.58 |
Total |
1309 |
100 |
Tipo de Tóxicos |
# |
% |
| Medicamentos | 673 | 44.57 |
| Plaguicida de uso doméstico | 201 | 13.31 |
| Producto Hogar / Entretenimiento | 193 | 12.78 |
| Animales* | 138 | 9.14 |
| Producto Industrial / Comercial | 104 | 6.89 |
| Drogas de Adicción | 59 | 3.91 |
| Contaminante Ambiental | 44 | 2.91 |
| Alimentos / Bebidas | 31 | 2.05 |
| Plaguicida de uso agrícola | 22 | 1.46 |
| Cosmético / Higiene Personal | 20 | 1.32 |
| Plantas | 16 | 1.06 |
| Producto veterinario | 7 | 0.46 |
| Otro | 2 | 0.13 |
Total |
1510 |
100 |
Tipo de medicamentos |
# |
% |
| Tranquilizantes | 147 | 21.84 |
| Anticonvulsivo | 81 | 12.04 |
| Analgésicos y Antipiréticos | 72 | 10.70 |
| Agentes Sobre SN Autónomo | 49 | 7.28 |
| Hormonas | 46 | 6.84 |
| Antibióticos y Otros | 40 | 5.94 |
| Antidepresivos | 29 | 4.31 |
| Otros No Clasificado | 27 | 4.01 |
| Antipsicóticos | 24 | 3.57 |
| Hipnosedantes No Barbitúricos | 23 | 3.42 |
| Agentes Cardiovasculares | 22 | 3.27 |
| De Uso Externo | 21 | 3.12 |
| Mezcla De Medicamentos | 12 | 1.78 |
| Antihistamínicos | 11 | 1.63 |
| Combinaciones Farmacéuticas | 10 | 1.48 |
| Agentes Gastrointestinales | 9 | 1.34 |
| Agentes Respiratorios | 8 | 1.19 |
| No especificadas | 7 | 1.04 |
| Estimulantes | 6 | 0.89 |
| Antineoplásicos e inmunosup. | 5 | 0.74 |
| Diuréticos | 5 | 0.74 |
| Vitaminas | 5 | 0.74 |
| Opiodes | 5 | 0.74 |
| Antieméticos | 4 | 0.59 |
| Hematológicos | 3 | 0.44 |
| Anestésicos/gases terapéuticos | 2 | 0.30 |
Total |
673 |
100 |
*8 son antieméticos
Productos del hogar |
# |
% |
| Hipoclorito y otros blanqueadores | 63 | 32.64 |
| Derivados del Petróleo | 40 | 20.73 |
| Corrosivos | 19 | 9.84 |
| Jabones y Detergentes | 17 | 8.81 |
| Desinfectantes y Desodorantes | 13 | 6.73 |
| Pilas | 11 | 5.70 |
| Otros No Clasificados | 8 | 4.15 |
| Otros Limpiadores | 6 | 3.11 |
| Perfumes, lociones, colonias. | 6 | 3.11 |
| Mezcla | 3 | 1.55 |
| Otros productos p/el cabello. | 3 | 1.55 |
| Juegos (Química/Carnaval) | 2 | 1.04 |
| Champues | 2 | 1.04 |
Total |
193 |
100 |
Plaguicida Uso Doméstico |
# |
% |
| Insecticidas c/fosforados | 47 | 23.38 |
| Insecticidas c/piretroides | 46 | 22.89 |
| Rodenticidas anticoagulantes | 40 | 19.90 |
| Tabletas termoevaporables | 31 | 15.42 |
| Repelentes de insectos | 18 | 8.95 |
| Otros rodenticidas | 4 | 1.99 |
| Líquidos termoevaporables | 4 | 1.99 |
| Otros hormiguicidas | 3 | 1.49 |
| Otros insecticidas | 3 | 1.49 |
| Hormiguicidas c/clorados | 2 | 0.99 |
| Insecticidas c/carbamatos. | 1 | 0.50 |
| Otros no clasificados | 1 | 0.50 |
| Otros no identificados | 1 | 0.50 |
Total |
201 |
100 |