Presentación |
# |
% |
Líquidos* | 811 | 49,48 |
Cápsulas/Comprimidos | 522 | 31,85 |
Gránulos | 72 | 4,39 |
Vapores y gases | 71 | 4,33 |
Más de uno | 58 | 3,54 |
Pastas y cremas | 56 | 3,42 |
Polvos | 43 | 2,62 |
Sin consignar | 4 | 0,24 |
Supositorios | 2 | 0,12 |
TOTAL |
1639 |
100 |
Cantidad |
# |
% |
Escasa | 1036 | 63,21 |
Regular | 81 | 4,94 |
Abundante | 305 | 18,61 |
No determinada | 217 | 13,24 |
TOTAL |
1639 |
100 |
Tipo de Tóxicos |
# |
% |
Medicamentos | 861 | 44,72 |
Productos Hogar / Entretenimiento | 258 | 13,4 |
Plaguicidas Uso Doméstico | 233 | 12,1 |
Drogas de Adicción | 139 | 7,22 |
Productos Industrial / Comercial | 142 | 7,38 |
Animales* | 163 | 8,47 |
Cosmético / Higiene Personal | 43 | 2,23 |
Alimentos / Bebidas | 32 | 1,66 |
Contaminante Ambiental | 18 | 0,94 |
Plaguicidas Uso Agrícola | 15 | 0,78 |
Plantas | 15 | 0,78 |
Productos Veterinario | 5 | 0,26 |
Agroquímico No Plaguicida | 1 | 0,06 |
TOTAL |
1925 |
100 |
Tipo de medicamento |
# |
% |
Tranquilizantes | 194 | 22,53 |
Analgesicos y Antipiretic | 115 | 13,35 |
Anticonvulsivo | 99 | 11,5 |
Hormonas | 68 | 7,9 |
Agentes Sobre SN Autónomo | 62 | 7,2 |
Antibióticos y Otros | 47 | 5,46 |
Antidepresivos | 41 | 4,76 |
Agentes Cardiovasculares | 39 | 4,53 |
Otros No Clasificado | 35 | 4,06 |
De Uso Externo | 34 | 3,95 |
Antipsicóticos | 27 | 3,13 |
Antihistamínicos | 21 | 2,44 |
Agentes Respiratorios | 14 | 1,62 |
Opiodes | 8 | 0,93 |
Mezcla De Medicamentos | 8 | 0,93 |
Combinaciones Farmacéuticas | 8 | 0,93 |
Agentes Gastrointestinales | 8 | 0,93 |
Hipnosedantes No Barbitur | 7 | 0,81 |
Antiemeticos | 6 | 0,68 |
Anestésicos/gases terapéu | 4 | 0,46 |
No especificadas | 3 | 0,34 |
Estimulantes | 3 | 0,34 |
Vitaminas | 3 | 0,34 |
Hematológicos | 2 | 0,23 |
Diuréticos | 2 | 0,23 |
Antineoplásicos e inmunosup. | 2 | 0,23 |
Ergot | 1 | 0,11 |
TOTAL |
861 |
100 |
Productos del hogar |
# |
% |
Hipoclorito y otros blanquead | 83 | 32,17 |
Otros No Clasificados | 33 | 12,79 |
Derivados del Petróleo | 33 | 12,79 |
Desinfectantes y Desodorantes | 25 | 9,69 |
Otros Limpiadores | 23 | 8,91 |
Pilas | 23 | 8,91 |
Jabones y Detergentes | 22 | 8,53 |
Corrosivos | 8 | 3,1 |
Pegamentos | 6 | 2,32 |
Juegos (Química/Carnaval) | 2 | 0,77 |
TOTAL |
258 |
100 |
Plaguicida Uso doméstico |
# |
% |
Rodenticidas anticoagulantes | 67 | 28,75 |
Insecticidas c/fosforados | 39 | 16,74 |
Insecticidas c/piretroides | 38 | 16,31 |
Tabletas termoevaporables | 33 | 14,16 |
Repelentes de insectos | 24 | 10,3 |
Otros no clasificados | 13 | 5,58 |
Otros insecticidas | 6 | 2,57 |
Otros hormiguicidas | 4 | 1,71 |
Hormiguicidas c/clorados | 4 | 1,71 |
Insecticidas c/carbamatos | 2 | 0,86 |
Matababosas | 2 | 0,86 |
Otros rodenticidas | 1 | 0,42 |
TOTAL |
233 |
100 |