Edad |
Masculino |
Femenino |
Total |
% |
0 a 9 | 619 | 410 | 1029 | 53,29 |
10 a 19 | 74 | 101 | 175 | 9,06 |
20 a 29 | 103 | 143 | 246 | 12,74 |
30 a 39 | 58 | 86 | 144 | 7,46 |
40 a 49 | 49 | 80 | 129 | 6,68 |
50 a 59 | 26 | 86 | 112 | 5,80 |
60 a 69 | 17 | 29 | 46 | 2,38 |
70 a 79 | 7 | 12 | 19 | 0,98 |
80 y más | 2 | 7 | 9 | 0,47 |
No determinada | 15 | 7 | 22 | 1,14 |
Total |
970 (50,23%) |
961 (49,77%) |
1931 |
100 |
Edad |
Masculino |
Femenino |
Total |
% |
Menos de 1 | 45 | 19 | 64 | 6,22 |
1 año | 152 | 107 | 259 | 25,17 |
2 años | 188 | 140 | 328 | 31,87 |
3 años | 80 | 55 | 135 | 13,12 |
4 años | 71 | 29 | 100 | 9,72 |
5 años | 26 | 24 | 50 | 4,86 |
6 años | 20 | 11 | 31 | 3,01 |
7 años | 20 | 13 | 33 | 3,21 |
8 años | 8 | 5 | 13 | 1,26 |
9 años | 9 | 7 | 16 | 1,56 |
Total |
619 |
410 |
1029 |
100 |
Motivación y Sexo |
Masculino |
Femenino |
# |
% |
INIH y OINIAS* | 690 | 529 | 1219 | 63,16 |
Autointoxicaciones int. | 75 | 281 | 356 | 18,42 |
Otras | 206 | 150 | 356 | 18,42 |
Total |
971 |
960 |
1931 |
100 |
* Intoxicaciones No Intencionales Hogareñas (INIH) y Otras Intoxicaciones No Intencionales Agudas (OINIAS) que representaron el 96,23% y 3,77% respectivamente. Juntas correspondían a los antes llamados accidentes.
Otras motivaciones |
masculino |
femenino |
# |
% |
Error de medicación | 64 | 52 | 116 | 32,58 |
Adicción a drogas | 48 | 16 | 64 | 17,98 |
Alimentaria | 28 | 34 | 62 | 17,42 |
Ambiental | 26 | 26 | 52 | 14,61 |
Ocupacional | 30 | 14 | 44 | 12,36 |
Automedicación / Mal uso | 5 | 4 | 9 | 2,53 |
Iatrogenia (RA) | 3 | 2 | 5 | 1,40 |
Mal uso | 0 | 2 | 2 | 0,56 |
Otra intencional | 2 | 0 | 2 | 0,56 |
TOTAL |
206 |
150 |
356 |
100 |