Edad |
Masculino |
Femenino |
Total |
% |
0 a 9 | 611 | 388 | 999 | 56,09 |
10 a 19 | 91 | 84 | 175 | 9,83 |
20 a 29 | 92 | 115 | 207 | 11,62 |
30 a 39 | 66 | 52 | 118 | 6,63 |
40 a 49 | 49 | 50 | 99 | 5,56 |
50 a 59 | 32 | 70 | 102 | 5,73 |
60 a 69 | 12 | 15 | 27 | 1,52 |
70 a 79 | 13 | 18 | 31 | 1,74 |
80 y más | 8 | 9 | 17 | 0,95 |
No determinada | 3 | 3 | 6 | 0,34 |
Total |
977 |
804 |
1781 |
100 |
54,86% |
45,14% |
Edad |
Masculino |
Femenino |
Total |
% |
Menos de 1 | 40 | 25 | 65 | 6,51 |
1 año | 172 | 91 | 263 | 26,33 |
2 años | 198 | 144 | 342 | 34,23 |
3 años | 66 | 52 | 118 | 11,81 |
4 años | 49 | 35 | 84 | 8,41 |
5 años | 41 | 11 | 52 | 5,21 |
6 años | 12 | 8 | 20 | 2 |
7 años | 15 | 11 | 26 | 2,6 |
8 años | 9 | 4 | 13 | 1,3 |
9 años | 9 | 7 | 16 | 1,6 |
Total |
611 |
388 |
999 |
100 |
Motivación y Sexo |
Masculino |
Femenino |
# |
% |
INIH y OINIAS* | 694 | 484 | 1178 | 66,14 |
Autointoxicaciones int. | 63 | 204 | 267 | 14,99 |
Otras | 220 | 116 | 336 | 18,87 |
Total |
977 |
804 |
1781 |
100 |
* Intoxicaciones No Intencionales Hogareñas (INIH) y Otras Intoxicaciones No Intencionales Agudas (OINIAS) que representaron el 98,9% y 1,1% respectivamente. Juntas correspondían a los antes llamados accidentes.
Otras motivaciones |
masculino |
femenino |
# |
% |
Otras motivaciones | Masculino | Femenino | Total | % |
Error de medicación | 63 | 44 | 107 | 31,85 |
Adicción a drogas | 60 | 13 | 73 | 21,73 |
Alimentaria | 26 | 18 | 44 | 13,1 |
Ambiental | 29 | 15 | 44 | 13,1 |
Ocupacional | 28 | 13 | 41 | 12,2 |
Iatrogenia (RA) | 7 | 5 | 12 | 3,57 |
Automedicación / Mal uso | 2 | 4 | 6 | 1,79 |
Delictiva | 3 | 0 | 3 | 0,89 |
Mal uso | 0 | 3 | 3 | 0,89 |
Otra intencional | 1 | 1 | 2 | 0,6 |
Desconocida Intencional | 1 | 0 | 1 | 0,3 |
TOTAL |
205 |
139 |
344 |
100 |