|
Edad |
Masculino |
Femenino |
Total |
% |
Menos de 1 | 35 | 40 | 75 | 10,12 |
1 | 80 | 149 | 229 | 30,9 |
2 | 105 | 166 | 271 | 36,57 |
3 | 65 | 97 | 162 | 21,86 |
4 | 32 | 47 | 79 | 10,66 |
5 | 8 | 25 | 33 | 4,45 |
6 | 13 | 9 | 22 | 2,97 |
7 | 10 | 14 | 24 | 3,24 |
8 | 6 | 6 | 12 | 1,62 |
9 | 5 | 11 | 16 | 2,16 |
Total |
359 |
564 |
923 |
100 |
Motivación y Sexo |
Masculino |
Femenino |
# |
% |
INIH y OINIAS* | 598 | 446 | 1044 | 63,7 |
Autointoxicaciones int. | 64 | 187 | 251 | 15,31 |
Otras | 205 | 139 | 344 | 20,99 |
Total |
867 |
772 |
1639 |
100 |
* Intoxicaciones No Intencionales Hogareñas (INIH) y Otras Intoxicaciones No Intencionales Agudas (OINIAS) que representaron el 97% y 3% respectivamente.
Otras motivaciones |
masculino |
femenino |
# |
% |
Error de medicación | 56 | 53 | 109 | 31,38 |
Adicción a drogas | 59 | 16 | 75 | 21,99 |
Ambiental | 25 | 23 | 48 | 14,07 |
Alimentaria | 23 | 24 | 47 | 13,49 |
Ocupacional | 23 | 5 | 28 | 8,21 |
Automedic/Mal uso | 4 | 3 | 7 | 2,05 |
Iatrogenia (RA) | 3 | 5 | 8 | 2,34 |
Otra no intencional | 7 | 5 | 12 | 3,52 |
Desconocida intencional | 2 | 1 | 3 | 0,88 |
Desconocida no intencional | 0 | 1 | 1 | 0,29 |
Mal uso | 2 | 1 | 3 | 0,88 |
Med. folklórica | 1 | 2 | 3 | 0,88 |
TOTAL |
205 |
139 |
344 |
100 |