Edad |
Masculino |
Femenino |
Total |
% |
0 a 9 | 445 | 293 | 738 | 56.38 |
10 a 19 | 65 | 75 | 140 | 10.70 |
20 a 29 | 70 | 83 | 153 | 11.69 |
30 a 39 | 43 | 61 | 104 | 7.95 |
40 a 49 | 31 | 36 | 67 | 5.12 |
50 a 59 | 23 | 39 | 62 | 4.74 |
60 a 69 | 8 | 10 | 18 | 1.37 |
70 a 79 | 7 | 11 | 18 | 1.37 |
80 y más | 3 | 6 | 9 | 0.68 |
Total |
695 (53.1%) |
614 (46.9%) |
1309 |
100 |
|
|
* A partir de 2004 no se usará más el término accidente en el Sertox, pasando a denominarse Intoxicaciones No Intencionales Hogareñas, INIH y Otras Intoxicaciones No Intencionales Agudas, OINIAS que representaron el 97% y 3% respectivamente.
Motivación y Sexo |
Masculino |
Femenino |
Total |
% |
Ambiental | 30 | 47 | 77 | 30.92 |
Error de medicación | 40 | 24 | 64 | 25.70 |
Adicción a drogas | 32 | 8 | 40 | 16.06 |
Alimentaria | 17 | 14 | 31 | 12.45 |
Ocupacional | 21 | 4 | 25 | 10.04 |
Iatrogenia (RA) | 8 | 1 | 9 | 3.61 |
Mal uso | 1 | 0 | 1 | 0.40 |
Otra no intencional | 0 | 1 | 1 | 0.40 |
Automedic/Mal uso | 0 | 1 | 1 | 0.40 |
Total |
149 |
100 |
249 |
100 |